De QueenZ Kong Blog
à Hong Kong Blog
Les pérégrinations d'une French Family de New York à Hong Kong

Shanghai

Juin 2014 à Shanghai

  • Posted on 14 juin 2014
  • /Under Asie, Les 3T
  • /With 0 Comments

A la découverte de Shanghai, Perle de « l’Orient ».

 05 06-06 04 176
Shanghai 1
 05 06-06 04 179
 05 06-06 04 183
 05 06-06 04 188
 05 06-06 04 209
 05 06-06 04 213
 05 06-06 04 218
 05 06-06 04 224
 05 06-06 04 246
 05 06-06 04 254
 05 06-06 04 268
 05 06-06 04 272
 05 06-06 04 277
 05 06-06 04 279
 05 06-06 04 285
 05 06-06 04 297
 05 06-06 04 323
 05 06-06 04 336
 05 06-06 04 366
 05 06-06 04 369
 05 06-06 04 433
 05 06-06 04 495
 05 06-06 04 499
 05 06-06 04 521
 05 06-06 04 561
 05 06-06 04 599
 05 06-06 04 617
 05 06-06 04 624
 05 06-06 04 630
 05 06-06 04 640
 05 06-06 04 647
 05 06-06 04 661
 05 06-06 04 672
 05 06-06 04 677
 05 06-06 04 691
 05 06-06 04 719
 05 06-06 04 737
 05 06-06 04 740
 05 06-06 04 790
 05 06-06 04 802
 05 06-06 04 1032
Shanghai 2
 05 06-06 04 1051
 05 06-06 04 1064
 05 06-06 04 1080
 05 06-06 04 1087
 05 06-06 04 1097
 05 06-06 04 1108
 05 06-06 04 1117
 05 06-06 04 1142
 05 06-06 04 1156
 05 06-06 04 1163
 05 06-06 04 1204
 05 06-06 04 1215
 05 06-06 04 1218
 05 06-06 04 1231
 05 06-06 04 1239
 05 06-06 04 1256
 05 06-06 04 1278
 05 06-06 04 1286
 05 06-06 04 1309
 05 06-06 04 1313
 05 06-06 04 1318
 05 06-06 04 1321
 05 06-06 04 1323
 05 06-06 04 1331
 05 06-06 04 1335
 05 06-06 04 1370
 05 06-06 04 1372
 05 06-06 04 809
 05 06-06 04 822
 05 06-06 04 824
 05 06-06 04 835
 05 06-06 04 843
 05 06-06 04 875
 05 06-06 04 882
 05 06-06 04 889
 05 06-06 04 894
 05 06-06 04 907
 05 06-06 04 921
 05 06-06 04 924
 05 06-06 04 929
 05 06-06 04 934
 05 06-06 04 939
 05 06-06 04 981
 05 06-06 04 985
Articles récents
  • Voyage au Cambodge en vidéo (décembre 2013)
  • 3T piano live, 2014-2016 (vidéo)
  • Joli tour en Chine du Sud (Juil 2015)
  • Les 3T et les Zzzzanimos (2013-2015, vidéo)
  • Printemps à Kenting (Mai 2015)
Étiquettes
3D Angkor Animaux Baie d'Halong Bali Beijing Best off Bonne année Cambodge Cherating Chiang Mai Chine Club Med Clément Aplati Dali Guilin Hoi An Hong Kong Ishigaki Japon Kenting Ko Samui Kuala Lumpur Kung Hei Fat Choi Kunming Kyoto Les Cornu Thénards Lijiang Malaisie Pamy Cloby Phnom Pehn piano Pékin Redang Sanya Shanghai Shenzen Shenzhen Shilin Sihanoukville Singapour Taiwan Thaïlande Yangshuo Yunnan
Catégories
  • Asie
  • Hong Kong
  • Jumping
  • Les 3T
  • Non classé
  • Queen Kong
  • Scrap
  • Tribulations américaines
Archives
Hong Kong
28°
couvert
humidité: 74%
vent: 4m/s S
MAX 28 • MIN 28
Weather from OpenWeatherMap
New York
16°
couvert
humidité: 83%
vent: 7m/s NO
MAX 16 • MIN 11
Weather from OpenWeatherMap
Paris
13°
ciel dégagé
humidité: 47%
vent: 4m/s N
MAX 14 • MIN 3
Weather from OpenWeatherMap